Le rette
Il Semiconvitto
L'alunno/a usufruisce di tutti i servizi che vanno dalle ore 8:00 alle ore 18:00 (eventuali anticipi o posticipi di orario vanno comunicati e richiesti in direzione), pasto e merenda inclusa.
| Anno Scolastico | Retta Annuale | Retta Trimestrale | Retta mensile (x 9 mesi) |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | € 1.215,00 | € 405,00 | € 135,00 |
| 2008-2009 | € 1.242,00 | € 414,00 | € 138,00 |
| 2009-2010 | € 1.260,00 | € 420,00 | € 140,00 |
| 2010-2011 | € 1.260,00 | € 420,00 | € 140,00 |
| 2011-2012 | € 1.305,00 | € 435,00 | € 145,00 |
| 2012-2013 | € 1.800,00 | € 600,00 | € 200,00 |
Il Convitto
L'alunno/a usufruisce di una permanenza nell'Istituto che va dalle ore 8:00 del Lunedì fino alle ore 12:30 del sabato:
Sono previsti sconti fino al 50% per il secondo fratello/sorella iscritto/a e frequentante, inoltre esiste la possibilità di poter usufruire di borse di studio INPDAP per i figli di dipendenti statali.
| Anno Scolastico | Retta Annuale | Retta Trimestrale | Retta mensile (x 9 mesi) |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | € 2.565,00 | € 855,00 | € 285,00 |
| 2008-2009 | € 2.610,00 | € 870,00 | € 290,00 |
| 2009-2010 | € 2.655,00 | € 885.00 | € 295,00 |
| 2010-2011 | € 2.655,00 | € 885.00 | € 295,00 |
| 2011-2012 | € 2.700,00 | € 885,00 | € 300,00 |
| 2012-2013 | € 3.600,00 | € 1.200,00 | € 400,00 |
Pagamento della retta
E' possibile pagare la retta in diversi modi:
- In contanti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) all'interno degli uffici del Convitto;
- Tramite versamento su conto corrente postale nr. 11565421 intestato a "CN Rinaldo Corso - Servizio Cassa, Via Bernieri 8 - 42015 Correggio", specificando nella causale il nome dell'alunno/alunna e la scuola per cui si versa la retta
- Tramite versamento su conto corrente bancario presso Unicredit Banca Agenzia di Correggio usando il seguente IBAN: IT73J0200866323000100259373
Normativa di riferimento
